台湾28 2026-09-08 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115050923 | 21:25:00 | 7+3+0=10 | 小双 |
| 115050922 | 21:20:00 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 115050921 | 21:15:00 | 4+4+0=08 | 小双 |
| 115050920 | 21:10:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 115050919 | 21:05:00 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 115050918 | 21:00:00 | 3+5+3=11 | 小单 |
| 115050917 | 20:55:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 115050916 | 20:50:00 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 115050915 | 20:45:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 115050914 | 20:40:00 | 7+6+5=18 | 大双 |
| 115050913 | 20:35:00 | 9+7+2=18 | 大双 |
| 115050912 | 20:30:00 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 115050911 | 20:25:00 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 115050910 | 20:20:00 | 6+8+4=18 | 大双 |
| 115050909 | 20:15:00 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 115050908 | 20:10:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 115050907 | 20:05:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 115050906 | 20:00:00 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 115050905 | 19:55:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 115050904 | 19:50:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。