台湾28 2026-07-19 历史开奖记录
台湾282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040425 | 09:20:00 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 115040424 | 09:15:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 115040423 | 09:10:00 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 115040422 | 09:05:00 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 115040421 | 09:00:00 | 9+8+3=20 | 大双 |
| 115040420 | 08:55:00 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 115040419 | 08:50:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 115040418 | 08:45:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 115040417 | 08:40:00 | 7+5+2=14 | 大双 |
| 115040416 | 08:35:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 115040415 | 08:30:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 115040414 | 08:25:00 | 8+0+7=15 | 大单 |
| 115040413 | 08:20:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 115040412 | 08:15:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
| 115040411 | 08:10:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 115040410 | 08:05:00 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 115040409 | 08:00:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 115040408 | 07:55:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 115040407 | 07:50:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 115040406 | 07:45:00 | 1+8+5=14 | 大双 |
